An allen unseren Gewässer gelten die Aktuellen Gesetzlichen Schonzeiten und Mindestmaße.
Diese sind für NRW ( Stand 01/2023 )
FISCHART | SCHONZEIT | MINDESTMASS |
---|---|---|
Aal | 1.10. - 01.03* | 50 cm |
Aland | – | 25 cm |
Äsche | Ganjährig | |
Bachforelle | 20.10. – 15.03. | 25 cm |
Barbe | 15.05. – 15.06. | 35 cm |
Hecht | 15.02. – 30.04. | 45 cm |
Karpfen | – | 35 cm |
Lachs | 01.10. – 31.03. | 50 cm |
Nase |
- |
30 cm |
Schleie | – | 25 cm beim ACV Viersen seit 2020 = 30 cm |
Seeforelle | 20.10. – 15.03. | 50 cm |
Seesaibling | 20.10. – 15.03. | 30 cm |
Zander | 01.04. – 31.05. | 40 cm beim ACV Viersen seit 2020 = 50 cm |
* Schonzeit für Aale im Rheinhauptsrom (ohne Nebengewässer): 01.10. – 01.03. In übrigen Gewässern gilt für Aale keine Schonzeit.
Sebastian Stoffers
Tel.: 0160-8007089 Mo-Fr : 8:00 - 18:00 Uhr
email: acvviersen1969@gmail.com